<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>jasa pembuatan website</title>
	<link>http://www.graha.web.id</link>
	<description>Jasa Pembuatan Website</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 13:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Domain .xxx Akan Segera Terwujud</title>
		<description><![CDATA[Domain .xxx, yang ditujukan khusus bagi situs porno, nampaknya akan segera terwujud. Akhiran nama domain itu kabarnya segera mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Seperti dikutip dari TheRegister, akhiran domain .xxx dikatakan akan segera disetujui dalam pertemuan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). ICANN adalah lembaga yang berwenang menetapkan akhiran nama domain yang [...]]]></description>
		<link>http://www.graha.web.id/info-it/domain-xxx-akan-segera-terwujud.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>de.tk, Pemendek URL dari detikcom</title>
		<description><![CDATA[Booming twitter melanda dunia, tak terkecuali di Indonesia. Layanan microblogging itu makin hari penggunanya makin meningkat saja. Namun sayang, keterbatasan space yang disediakan aplikasi ini yang terbatas menyebabkan hasrat &#8220;kenarsisan&#8221; pengguna twitter tak terpenuhi. Salah satunya adalah ketika pengguna akan men-sharing alamat web atau link. Namun sekarang keterbatasan space di twitter itu tak menjadi masalah [...]]]></description>
		<link>http://www.graha.web.id/info-it/de-tk-pemendek-url-dari-detikcom.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kota dengan Internet Tercepat di Dunia</title>
		<description><![CDATA[Firma monitoring web Akamai merilis hasil penelitiannya tentang kota-kota yang memiliki akses internet broadband tercepat di seluruh dunia. Adalah kota Sandy di Utah, Amerika Serikat, yang dinilai sebagai kota yang memiliki kecepatan akses broadband tercepat di dunia dengan koneksi bandwidth rata-rata 33,4 Megabit per detik (Mbps). Kemudian kota Beersheva di Israel dengan kecepatan 25,1 Mbps, [...]]]></description>
		<link>http://www.graha.web.id/info-it/kota-dengan-internet-tercepat-di-dunia.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Banyak Pelamar Kerja Ditolak Gara-gara Facebook</title>
		<description><![CDATA[Mem-posting sesuatu di Facebook memang tak boleh sembarangan, khususnya bagi para pencari kerja. Sebuah survei mengungkapkan, hampir separuh perusahaan telah menolak calon pekerja yang sebenarnya potensial cuma gara-gara Facebook sang pelamar. Satu dari 10 pelamar kerja ternyata ditolak karena ketahuan telah mem-posting sesuatu tentang minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kemudian, 13% karena membuat komentar rasis, [...]]]></description>
		<link>http://www.graha.web.id/info-it/banyak-pelamar-kerja-ditolak-gara-gara-facebook.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plurk Ungguli Twitter dalam Urusan Bahasa</title>
		<description><![CDATA[Meski masih kalah dengan Twitter dalam urusan jumlah pengguna, namun Plurk memiliki keunggulan tersendiri dalam hal bahasa. Dengan keunggulannya inilah Plurk memiliki pesona tersendiri yang memikat banyak pengguna di Asia, termasuk di Indonesia. Banyaknya &#8216;stok&#8217; bahasa lokal ialah kekuatan yang dimiliki oleh Plurk. Plurk menawarkan sebanyak 33 bahasa dan ini belum termasuk 45 bahasa yang [...]]]></description>
		<link>http://www.graha.web.id/info-it/plurk-ungguli-twitter-dalam-urusan-bahasa.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Extension Terbaik Google Chrome</title>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu lalu Google Chrome telah membuka Galeri extension mereka. Fitur yang telah dinanti para fans Chrome ini, sekarang menjadi kenyataan. Dengan total extension sekitar 600, Google Chrome bakal lebih menarik untuk digunakan. Seperti dikutip dari Softpedia, berikut ini adalah 5 extension terbaik dari Google Chrome: 1. Google Mail Checker Aplikasi pengecek email ini telah [...]]]></description>
		<link>http://www.graha.web.id/info-it/extension-terbaik-google-chrome.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google dan Facebook Tawarkan Pemendek URL</title>
		<description><![CDATA[Dua perusahaan besar Google dan Facebook kini mulai terjun ke bisnis layanan pemendekan URL. URL yang panjang seringkali dinilai tidak efisien dan memakan banyak tempat. URL shorteners alias pemendek URL sekarang masih didominasi oleh Bit.ly. Ketenaran bit.ly ini tak lepas dari para pengguna Twitter yang memanfaatkan layanan tersebut untuk menyertakan link agar tetap masuk dalam [...]]]></description>
		<link>http://www.graha.web.id/info-it/google-dan-facebook-tawarkan-pemendek-url.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pengguna Facebook Indonesia Terbesar ke-7 di Dunia</title>
		<description><![CDATA[Popularitas Facebook di Tanah Air benar-benar sudah mendigdaya. Tak tanggung-tanggung, Indonesia tercatat sebagai negara dengan pengguna Facebook terbesar ke-7 di dunia. Dikutip dari CheckFacebook, Indonesia dikatakan telah memiliki 11.759.980 pengguna Facebook. Posisi Indonesia satu strip di bawah Italia yang memiliki 12.581.060 pengguna dan berada di posisi ke-6. Amerika Serikat masih menjadi pemasok warga Facebook terbesar [...]]]></description>
		<link>http://www.graha.web.id/info-it/pengguna-facebook-indonesia-terbesar-ke-7-di-dunia.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cara Membersihkan Virus Facebook</title>
		<description><![CDATA[Sebuah virus komputer memanfaatkan popularitas Facebook untuk menyerang korbannya. Simak cara-cara membersihkan Virus Facebook alias W32/Obfuscated.D2!genr dan Antispyware Security Tools &#8211;antispyware palsu&#8211; yang menemaninya dalam artikel Vaksincom berikut ini: 1.Disable system restore selama proses pembersihan 2.Disconect komputer dari jaringan/internet 3.Sebaiknya lakukan pembersihan pada mode “safe mode” 4.Install software “unlocker” (download di FileHippo) 5.Matikan proses virus [...]]]></description>
		<link>http://www.graha.web.id/info-it/cara-membersihkan-virus-facebook.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Virus Facebook : Kenali Ciri-Ciri Email Pembawa Virus Facebook</title>
		<description><![CDATA[Sebuah virus komputer yang memanfaatkan popularitas Facebook menyebar via email. Untuk mengindarinya, simak ciri-ciri email pembawa virus tersebut dalam lanjutan analisa Vaksincom soal virus Facebook berikut ini: Untuk menyebarkan dirinya virus Facebook akan mengirimkan email ke semua alamat email yang telah diperolehnya dengan melampirkan sebuah attachment dalam bentuk ZIP. Bagi Anda yang mempunyai account Facebook [...]]]></description>
		<link>http://www.graha.web.id/info-it/virus-facebook-kenali-ciri-ciri-email-pembawa-virus-facebook.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
